CARM DUO FAST SRL
| Denumire | CARM DUO FAST SRL |
| CUI | 12490720 |
| Nr. Reg. Com. | J27/367/1999 |
| EUID | ROONRC.J27/367/1999 |
| CAEN | 1011 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 1999-11-23 (26 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| PĂTRU LILIANA | - | România |
| PĂTRU CRISTIAN | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 23 099 905 | 1 141 291 | 375 963 | 588 026 | 1 968 852 | 2 180 915 | 21 |
| 2023 | 20 760 649 | 909 040 | 278 097 | 596 765 | 2 057 913 | 2 376 581 | 23 |
| 2022 | 17 469 447 | 509 819 | 1 303 609 | 662 295 | 2 445 452 | 1 536 170 | 23 |
| 2021 | 15 672 426 | 867 042 | 256 191 | 310 830 | 1 671 711 | 1 726 350 | 24 |
| 2020 | 14 007 462 | 11 991 | 249 365 | 276 952 | 1 493 827 | 1 521 414 | 22 |
| 2019 | 16 834 607 | 370 545 | 331 645 | 226 854 | 1 824 742 | 1 719 951 | 23 |
| 2018 | 14 801 050 | 298 824 | 631 079 | 348 333 | 1 632 152 | 1 349 406 | 24 |
| 2017 | 12 989 914 | 274 717 | 736 151 | 514 082 | 1 614 111 | 1 392 042 | 21 |
| 2016 | 11 501 995 | 483 134 | 800 953 | 499 609 | 1 418 669 | 1 117 325 | 21 |
Statistics
Commercial networks and enterprises23 099 905 lei
11%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “CARM DUO FAST SRL”
| Cod CAEN preponderent | 1011 Rev. 2 (echivalent: 1011 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Prelucrarea și conservarea cărnii |
| Descriere Activitate | Prelucrarea și conservarea cărnii |
| Cod CAEN principal | 10 Prelucrarea și conservarea cărnii |
| Descriere activitate (principal) | Industria alimentară |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 2 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Neamţ , domeniul 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „CARM DUO FAST SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „CARM DUO FAST SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „CARM DUO FAST SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 588.026 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.968.852 |
| Stocuri | 82.343 |
| Creante | 1.426.943 |
| Casa si conturi la banci | 459.566 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 375.963 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.180.915 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 23.099.905 |
| VENITURI TOTALE | 23.166.603 |
| CHELTUIELI TOTALE | 21.803.176 |
| Profitul brut | 1.363.427 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.141.291 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 21 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 596.765 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.057.913 |
| Stocuri | 25.116 |
| Creante | 1.026.282 |
| Casa si conturi la banci | 1.006.515 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 278.097 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.376.581 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 20.760.649 |
| VENITURI TOTALE | 21.035.344 |
| CHELTUIELI TOTALE | 20.002.456 |
| Profitul brut | 1.032.888 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 909.040 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 23 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 662.295 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.445.452 |
| Stocuri | 623.414 |
| Creante | 1.153.384 |
| Casa si conturi la banci | 668.654 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 1.303.609 |
| VENITURI IN AVANS | 267.968 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.536.170 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 17.469.447 |
| VENITURI TOTALE | 17.812.018 |
| CHELTUIELI TOTALE | 17.212.490 |
| Profitul brut | 599.528 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 509.819 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 23 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 310.830 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.671.711 |
| Stocuri | 366.595 |
| Creante | 1.004.777 |
| Casa si conturi la banci | 300.339 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 256.191 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.726.350 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 15.672.426 |
| VENITURI TOTALE | 15.672.864 |
| CHELTUIELI TOTALE | 14.706.719 |
| Profitul brut | 966.145 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 867.042 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 24 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 276.952 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.493.827 |
| Stocuri | 50.242 |
| Creante | 1.088.384 |
| Casa si conturi la banci | 355.201 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 249.365 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.521.414 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 14.007.462 |
| VENITURI TOTALE | 14.016.554 |
| CHELTUIELI TOTALE | 13.992.700 |
| Profitul brut | 23.854 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 11.991 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 22 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 226.854 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.824.742 |
| Stocuri | 8.729 |
| Creante | 1.585.266 |
| Casa si conturi la banci | 230.747 |
| DATORII | 331.645 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.719.951 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Cifra de afaceri neta | 16.834.607 |
| VENITURI TOTALE | 16.864.187 |
| CHELTUIELI TOTALE | 16.433.128 |
| Profitul brut | 431.059 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 370.545 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 23 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 348.333 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.632.152 |
| Stocuri | 8.924 |
| Creante | 1.606.691 |
| Casa si conturi la banci | 16.537 |
| DATORII | 631.079 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.349.406 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Cifra de afaceri neta | 14.801.050 |
| VENITURI TOTALE | 14.816.720 |
| CHELTUIELI TOTALE | 14.469.117 |
| Profitul brut | 347.603 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 298.824 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 24 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 514.082 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.614.111 |
| Stocuri | 70.435 |
| Creante | 1.538.733 |
| Casa si conturi la banci | 4.943 |
| DATORII | 736.151 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.392.042 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Cifra de afaceri neta | 12.989.914 |
| VENITURI TOTALE | 12.992.026 |
| CHELTUIELI TOTALE | 12.677.008 |
| Profitul brut | 315.018 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 274.717 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 21 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 499.609 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.418.669 |
| Stocuri | 69.927 |
| Creante | 1.338.889 |
| Casa si conturi la banci | 9.853 |
| DATORII | 800.953 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.117.325 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Cifra de afaceri neta | 11.501.995 |
| VENITURI TOTALE | 11.505.535 |
| CHELTUIELI TOTALE | 10.948.543 |
| Profitul brut | 556.992 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 483.134 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 21 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:11 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:11 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:11 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:11 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:11 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:11 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:11 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-21 23:56:10 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-21 23:56:10 |