B. READY BS SRL
| Denumire | B. READY BS SRL |
| CUI | 21849719 |
| Nr. Reg. Com. | J2007010640408 |
| EUID | ROONRC.J2007010640408 |
| CAEN | 4639 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2007-06-01 (18 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmeiTabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 16 440 168 | 1 317 255 | 2 460 419 | — | — | — | 2 |
| 2023 | 14 106 820 | 1 537 302 | 877 688 | — | — | — | 2 |
| 2022 | 14 669 258 | 1 644 398 | 2 157 415 | — | — | — | 2 |
| 2021 | 9 000 634 | 845 141 | 287 488 | — | — | — | 1 |
| 2020 | 4 961 126 | 168 965 | 244 707 | — | — | — | 2 |
| 2019 | 7 122 069 | 362 461 | 401 530 | — | — | — | 2 |
| 2018 | 7 834 147 | 455 054 | 1 234 136 | — | — | — | 3 |
| 2017 | 7 055 138 | 388 633 | 794 956 | — | — | — | 2 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises16 440 168 lei
17%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “B. READY BS SRL”
| Cod CAEN preponderent | 4639 Rev. 2 (echivalent: 4639 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Descriere Activitate | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Cod CAEN principal | 46 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Descriere activitate (principal) | Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Bucureşti , domeniul 4639: Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „B. READY BS SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „B. READY BS SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „B. READY BS SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 60.990 |
| Active circulante | 3.704.044 |
| Stocuri | 1.283.793 |
| Creante | 1.400.159 |
| Disponibilitati | 1.020.092 |
| Cheltuieli in avans | 13.080 |
| Datorii | 2.460.419 |
| Capitaluri proprii | 1.317.695 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 16.440.168 |
| Venituri totale | 16.442.217 |
| Cheltuieli totale | 14.911.084 |
| Profit brut | 1.531.133 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.317.255 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 16.879 |
| Active circulante | 2.524.842 |
| Stocuri | 1.055.182 |
| Creante | 641.827 |
| Disponibilitati | 827.833 |
| Cheltuieli in avans | 1.769 |
| Datorii | 877.688 |
| Capitaluri proprii | 1.665.802 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 14.106.820 |
| Venituri totale | 14.284.111 |
| Cheltuieli totale | 12.508.552 |
| Profit brut | 1.775.559 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.537.302 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active circulante | 3.800.646 |
| Stocuri | 1.690.119 |
| Creante | 1.796.844 |
| Disponibilitati | 313.683 |
| Cheltuieli in avans | 1.607 |
| Datorii | 2.157.415 |
| Capitaluri proprii | 1.644.838 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 14.669.258 |
| Venituri totale | 14.680.271 |
| Cheltuieli totale | 12.782.489 |
| Profit brut | 1.897.782 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.644.398 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 13.591 |
| Active circulante | 1.723.281 |
| Stocuri | 771.024 |
| Creante | 409.831 |
| Disponibilitati | 542.426 |
| Cheltuieli in avans | 1.833 |
| Datorii | 287.488 |
| Capitaluri proprii | 1.451.217 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 9.000.634 |
| Venituri totale | 9.017.040 |
| Cheltuieli totale | 8.037.058 |
| Profit brut | 979.982 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 845.141 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 34.073 |
| Active circulante | 1.160.209 |
| Stocuri | 562.977 |
| Creante | 302.909 |
| Disponibilitati | 294.323 |
| Cheltuieli in avans | 1.764 |
| Datorii | 244.707 |
| Capitaluri proprii | 951.339 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 4.961.126 |
| Venituri totale | 4.969.448 |
| Cheltuieli totale | 4.771.061 |
| Profit brut | 198.387 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 168.965 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 84.143 |
| Active circulante | 1.278.651 |
| Stocuri | 701.099 |
| Creante | 532.856 |
| Disponibilitati | 44.696 |
| Cheltuieli in avans | 55 |
| Datorii | 401.530 |
| Capitaluri proprii | 961.319 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 7.122.069 |
| Venituri totale | 7.154.809 |
| Cheltuieli totale | 6.734.258 |
| Profit brut | 420.551 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 362.461 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 185.640 |
| Active circulante | 1.647.302 |
| Stocuri | 677.076 |
| Creante | 951.327 |
| Disponibilitati | 18.899 |
| Cheltuieli in avans | 52 |
| Datorii | 1.234.136 |
| Capitaluri proprii | 598.858 |
| Capital social | 400 |
| Cifra de afaceri | 7.834.147 |
| Venituri totale | 7.843.025 |
| Cheltuieli totale | 7.315.065 |
| Profit brut | 527.960 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 455.054 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 3 |
| Active imobilizate | 244.825 |
| Active circulante | 1.101.921 |
| Stocuri | 408.041 |
| Creante | 583.320 |
| Disponibilitati | 110.560 |
| Cheltuieli in avans | 265 |
| Datorii | 794.956 |
| Capitaluri proprii | 552.055 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 7.055.138 |
| Venituri totale | 7.081.908 |
| Cheltuieli totale | 6.600.032 |
| Profit brut | 481.876 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 388.633 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 190.471 |
| Active circulante | 716.081 |
| Stocuri | 354.214 |
| Creante | 185.479 |
| Disponibilitati | 176.388 |
| Cheltuieli in avans | 12.369 |
| Datorii | 463.929 |
| Capitaluri proprii | 454.992 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 4.113.563 |
| Venituri totale | 4.117.939 |
| Cheltuieli totale | 3.590.884 |
| Profit brut | 527.055 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 454.752 |
| Pierdere neta | 0 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-21 19:48:39 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-21 19:48:39 |