MED-AS-PEDIATRIC SRL
| Denumire | MED-AS-PEDIATRIC SRL |
| CUI | 21898088 |
| Nr. Reg. Com. | J2007011175402 |
| EUID | ROONRC.J2007011175402 |
| CAEN | 8621 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2007-06-08 (18 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| PADUREANU MARIANA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 303 752 | 697 856 | 28 910 | — | — | — | 3 |
| 2024 | 1 537 488 | 983 486 | 110 810 | — | — | — | 2 |
| 2023 | 1 281 150 | 1 088 473 | 19 753 | — | — | — | 1 |
| 2022 | 1 084 350 | 895 243 | 20 146 | — | — | — | 1 |
| 2021 | 659 700 | 503 969 | 42 109 | — | — | — | 1 |
| 2020 | 524 000 | 323 912 | 156 404 | — | — | — | 2 |
| 2019 | 902 800 | 766 683 | 7 764 | — | — | — | 3 |
| 2018 | 841 300 | 686 223 | 5 752 | — | — | — | 4 |
| 2017 | 783 300 | 643 589 | 570 082 | — | — | — | 4 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises1 303 752 lei
-15%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “MED-AS-PEDIATRIC SRL”
| Cod CAEN preponderent | 8621 Rev. 2 (echivalent: 8621 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activități de asistență medicală generală |
| Descriere Activitate | Activități de asistență medicală generală |
| Cod CAEN principal | 86 Activități de asistență medicală generală |
| Descriere activitate (principal) | Activități referitoare la sănătatea umană |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Bucureşti , domeniul 8621: Activități de asistență medicală generală
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „MED-AS-PEDIATRIC SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „MED-AS-PEDIATRIC SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „MED-AS-PEDIATRIC SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 353.243 |
| Active circulante | 737.080 |
| Creante | 614.269 |
| Disponibilitati | 122.811 |
| Cheltuieli in avans | 4.213 |
| Datorii | 110.810 |
| Capitaluri proprii | 983.726 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 1.537.488 |
| Venituri totale | 1.542.067 |
| Cheltuieli totale | 513.244 |
| Profit brut | 1.028.823 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 983.486 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 248.913 |
| Active circulante | 857.413 |
| Creante | 760.000 |
| Disponibilitati | 97.413 |
| Cheltuieli in avans | 2.140 |
| Datorii | 19.753 |
| Capitaluri proprii | 1.088.713 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 1.281.150 |
| Venituri totale | 1.294.183 |
| Cheltuieli totale | 193.026 |
| Profit brut | 1.101.157 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.088.473 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 290.614 |
| Active circulante | 619.450 |
| Creante | 525.000 |
| Disponibilitati | 94.450 |
| Cheltuieli in avans | 5.565 |
| Datorii | 20.146 |
| Capitaluri proprii | 895.483 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 1.084.350 |
| Venituri totale | 1.085.481 |
| Cheltuieli totale | 180.035 |
| Profit brut | 905.446 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 895.243 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 333.322 |
| Active circulante | 206.870 |
| Creante | 140.021 |
| Disponibilitati | 66.849 |
| Cheltuieli in avans | 6.126 |
| Datorii | 42.109 |
| Capitaluri proprii | 504.209 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 659.700 |
| Venituri totale | 666.867 |
| Cheltuieli totale | 157.561 |
| Profit brut | 509.306 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 503.969 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 1 |
| Active imobilizate | 370.557 |
| Active circulante | 105.097 |
| Creante | 60.000 |
| Disponibilitati | 45.097 |
| Cheltuieli in avans | 4.902 |
| Datorii | 156.404 |
| Capitaluri proprii | 324.152 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 524.000 |
| Venituri totale | 532.008 |
| Cheltuieli totale | 203.938 |
| Profit brut | 328.070 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 323.912 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 2 |
| Active imobilizate | 413.387 |
| Active circulante | 355.430 |
| Creante | 273.020 |
| Disponibilitati | 82.410 |
| Cheltuieli in avans | 5.870 |
| Datorii | 7.764 |
| Capitaluri proprii | 766.923 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 902.800 |
| Venituri totale | 911.465 |
| Cheltuieli totale | 136.227 |
| Profit brut | 775.238 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 766.683 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 3 |
| Active imobilizate | 240.804 |
| Active circulante | 447.470 |
| Creante | 375.277 |
| Disponibilitati | 72.193 |
| Cheltuieli in avans | 3.941 |
| Datorii | 5.752 |
| Capitaluri proprii | 686.463 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 841.300 |
| Venituri totale | 845.422 |
| Cheltuieli totale | 150.745 |
| Profit brut | 694.677 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 686.223 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 240.503 |
| Active circulante | 967.935 |
| Creante | 826.404 |
| Disponibilitati | 141.531 |
| Cheltuieli in avans | 5.433 |
| Datorii | 570.082 |
| Capitaluri proprii | 643.789 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 783.300 |
| Venituri totale | 788.628 |
| Cheltuieli totale | 130.391 |
| Profit brut | 658.237 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 643.589 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 248.875 |
| Active circulante | 387.842 |
| Creante | 332.205 |
| Disponibilitati | 55.637 |
| Cheltuieli in avans | 5.637 |
| Datorii | 133.793 |
| Capitaluri proprii | 508.561 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 790.900 |
| Venituri totale | 796.712 |
| Cheltuieli totale | 191.520 |
| Profit brut | 605.192 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 508.361 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 3 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-22 06:33:10 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-22 06:33:10 |