BURGER STUFF S.R.L.
| Denumire | BURGER STUFF S.R.L. |
| CUI | 41864128 |
| Nr. Reg. Com. | J2019004941239 |
| EUID | ROONRC.J2019004941239 |
| CAEN | 4639 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2019-11-06 (6 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| TĂGÎRȚĂ IULICĂ-CRISTI | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 905 080 | 1 198 658 | 452 475 | — | — | — | 14 |
| 2024 | 4 896 003 | 1 571 809 | 529 815 | — | — | — | 9 |
| 2023 | 2 143 718 | 978 885 | 180 140 | 251 833 | 897 771 | 979 185 | 0 |
| 2022 | 806 480 | 327 316 | 46 480 | — | — | — | 0 |
| 2021 | 35 808 | -10 585 | 61 112 | — | — | — | 0 |
| 2020 | 22 144 | -26 282 | 30 960 | — | — | — | 0 |
| 2019 | 15 045 | 6 521 | 6 707 | — | — | — | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises6 905 080 lei
41%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “BURGER STUFF S.R.L.”
| Cod CAEN preponderent | 4639 Rev. 2 (echivalent: 4639 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Descriere Activitate | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Cod CAEN principal | 46 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Descriere activitate (principal) | Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Ilfov , domeniul 4639: Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „BURGER STUFF S.R.L." în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „BURGER STUFF S.R.L."
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „BURGER STUFF S.R.L."
TVA
Activ fiscal
| Data inactivare | 2021-10-14 |
| Data reactivare | 2021-12-17 |
| Data publicare | 2021-10-21 |
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 482.081 |
| Active circulante | 1.613.097 |
| Stocuri | 196.322 |
| Creante | 871.269 |
| Disponibilitati | 521.017 |
| Cheltuieli in avans | 6.746 |
| Datorii | 529.815 |
| Capitaluri proprii | 1.572.109 |
| Capital social | 300 |
| Cifra de afaceri | 4.896.003 |
| Venituri totale | 4.904.598 |
| Cheltuieli totale | 3.033.089 |
| Profit brut | 1.871.509 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.571.809 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 9 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 251.833 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 897.771 |
| Stocuri | 86.774 |
| Creante | 622.078 |
| Casa si conturi la banci | 160.386 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 9.721 |
| DATORII | 180.140 |
| CAPITALURI - TOTAL | 979.185 |
| Capital subscris varsat | 300 |
| Cifra de afaceri neta | 2.143.718 |
| VENITURI TOTALE | 2.144.928 |
| CHELTUIELI TOTALE | 1.144.604 |
| Profitul brut | 1.000.324 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 978.885 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 60.584 |
| Active circulante | 283.166 |
| Stocuri | 26.381 |
| Creante | 208.975 |
| Disponibilitati | 42.334 |
| Datorii | 46.480 |
| Capitaluri proprii | 297.270 |
| Capital social | 300 |
| Cifra de afaceri | 806.480 |
| Venituri totale | 817.514 |
| Cheltuieli totale | 483.257 |
| Profit brut | 334.257 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 327.316 |
| Pierdere neta | 0 |
| Active imobilizate | 5.597 |
| Active circulante | 25.469 |
| Stocuri | 6.045 |
| Creante | 3.175 |
| Disponibilitati | 16.249 |
| Datorii | 61.112 |
| Capitaluri proprii | -30.046 |
| Capital social | 300 |
| Cifra de afaceri | 35.808 |
| Venituri totale | 35.808 |
| Cheltuieli totale | 45.834 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 10.026 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 10.585 |
| Nr. salariati | 0 |
| Active imobilizate | 6.601 |
| Active circulante | 4.898 |
| Stocuri | 0 |
| Creante | 3.843 |
| Disponibilitati | 1.055 |
| Datorii | 30.960 |
| Capitaluri proprii | -19.461 |
| Capital social | 300 |
| Cifra de afaceri | 22.144 |
| Venituri totale | 22.148 |
| Cheltuieli totale | 47.831 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 25.683 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 26.282 |
| Active circulante | 13.428 |
| Creante | 504 |
| Disponibilitati | 12.924 |
| Datorii | 6.707 |
| Capitaluri proprii | 6.721 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 15.045 |
| Venituri totale | 15.045 |
| Cheltuieli totale | 8.073 |
| Profit brut | 6.972 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 6.521 |
| Pierdere neta | 0 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-22 00:26:53 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-22 00:26:53 |