ADAMAS CONTRACTORS S.R.L.
| Denumire | ADAMAS CONTRACTORS S.R.L. |
| CUI | 42405743 |
| Nr. Reg. Com. | J2022023421406 |
| EUID | ROONRC.J2022023421406 |
| CAEN | 2059 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2022-11-23 (3 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| CONSTANTINESCU EMIL | - | România |
| DEGIRMENCI SIBEL | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 13 499 318 | 1 572 275 | 7 530 857 | 1 425 087 | 7 414 620 | 1 359 870 | 11 |
| 2023 | 10 794 272 | 1 113 276 | 11 852 757 | — | — | — | 9 |
| 2022 | 6 450 645 | -709 964 | 5 674 140 | — | — | — | 10 |
| 2021 | 3 587 650 | -463 712 | 3 912 138 | — | — | — | 0 |
| 2020 | 220 366 | -256 710 | 2 232 973 | — | — | — | 4 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises13 499 318 lei
25%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “ADAMAS CONTRACTORS S.R.L.”
| Cod CAEN preponderent | 2059 Rev. 2 (echivalent: 2059 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. |
| Descriere Activitate | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. |
| Cod CAEN principal | 20 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. |
| Descriere activitate (principal) | Fabricarea substanțelor și a produselor chimice |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 2 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Sibiu , domeniul 2059: Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „ADAMAS CONTRACTORS S.R.L." în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „ADAMAS CONTRACTORS S.R.L."
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „ADAMAS CONTRACTORS S.R.L."
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.425.087 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 7.414.620 |
| Stocuri | 3.991.164 |
| Creante | 2.854.193 |
| Casa si conturi la banci | 569.263 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 51.020 |
| DATORII | 7.530.857 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.359.870 |
| Capital subscris varsat | 47.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 13.499.318 |
| VENITURI TOTALE | 13.478.225 |
| CHELTUIELI TOTALE | 11.593.706 |
| Profitul brut | 1.884.519 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.572.275 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 11 |
| Active imobilizate | 1.042.382 |
| Active circulante | 10.547.458 |
| Stocuri | 7.356.096 |
| Creante | 2.759.164 |
| Disponibilitati | 432.198 |
| Cheltuieli in avans | 50.512 |
| Datorii | 11.852.757 |
| Venituri in avans | 0 |
| Provizioane | 0 |
| Capitaluri proprii | -212.405 |
| Capital social | 47.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri | 10.794.272 |
| Venituri totale | 10.837.559 |
| Cheltuieli totale | 9.630.725 |
| Profit brut | 1.206.834 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.113.276 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 9 |
| Active imobilizate | 1.102.312 |
| Active circulante | 3.097.662 |
| Stocuri | 1.053.982 |
| Creante | 1.973.409 |
| Disponibilitati | 70.271 |
| Cheltuieli in avans | 43.979 |
| Datorii | 5.674.140 |
| Capitaluri proprii | -1.430.187 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 6.450.645 |
| Venituri totale | 6.476.572 |
| Cheltuieli totale | 7.128.831 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 652.259 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 709.964 |
| Nr. salariati | 10 |
| Active imobilizate | 1.062.949 |
| Active circulante | 2.084.847 |
| Stocuri | 947.166 |
| Creante | 964.660 |
| Disponibilitati | 173.021 |
| Cheltuieli in avans | 44.120 |
| Datorii | 3.912.138 |
| Venituri in avans | 0 |
| Provizioane | 0 |
| Capitaluri proprii | -720.222 |
| Capital social | 200 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri | 3.587.650 |
| Venituri totale | 3.836.820 |
| Cheltuieli totale | 4.265.219 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 428.399 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 463.712 |
| Nr. salariati | 0 |
| Active imobilizate | 956.685 |
| Active circulante | 1.000.284 |
| Stocuri | 632.604 |
| Creante | 359.382 |
| Disponibilitati | 8.298 |
| Cheltuieli in avans | 19.494 |
| Datorii | 2.232.973 |
| Capitaluri proprii | -256.510 |
| Capital social | 200 |
| Cifra de afaceri | 220.366 |
| Venituri totale | 221.685 |
| Cheltuieli totale | 476.191 |
| Profit brut | 0 |
| Pierdere bruta | 254.506 |
| Profit net | 0 |
| Pierdere neta | 256.710 |
| Nr. salariati | 4 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-02-02 17:25:12 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-02-02 17:25:12 |