CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL
| Denumire | CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL |
| CUI | 3656477 |
| Nr. Reg. Com. | J1993000802174 |
| EUID | ROONRC.J17/802/1993 |
| CAEN | 6820 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 1993-03-24 (33 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| BENTU LIVIU-LUCIAN | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 5 927 446 | 1 332 380 | 2 465 972 | 8 439 802 | 3 268 770 | 9 251 976 | 9 |
| 2023 | 6 375 794 | 1 780 227 | 1 524 192 | 8 763 210 | 4 241 092 | 11 509 596 | 10 |
| 2022 | 6 724 190 | 279 338 | 823 703 | 6 514 968 | 4 709 675 | 10 464 801 | 16 |
| 2021 | 13 561 231 | 2 745 117 | 1 887 866 | 6 118 990 | 7 194 104 | 11 352 463 | 17 |
| 2020 | 12 705 366 | 3 624 958 | 2 542 013 | 5 643 261 | 5 986 872 | 9 137 346 | 13 |
| 2019 | 3 914 278 | 649 365 | 1 978 145 | 5 362 197 | 2 133 452 | 5 553 698 | 18 |
| 2018 | 2 520 337 | 345 187 | 2 073 512 | 5 257 716 | 1 685 573 | 4 904 343 | 14 |
| 2017 | 1 646 095 | 223 558 | 1 146 103 | 5 066 884 | 770 563 | 4 708 072 | 13 |
| 2016 | 3 331 834 | 224 180 | 1 110 115 | 2 659 457 | 1 262 667 | 2 819 537 | 32 |
Statistics
Commercial networks and enterprises5 927 446 lei
-7%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL”
| Cod CAEN preponderent | 6820 Rev. 2 (echivalent: 6820 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Descriere Activitate | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Cod CAEN principal | 68 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Descriere activitate (principal) | Tranzacții imobiliare |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Galaţi , domeniul 4674: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „CRISTALIN IMPORT EXPORT SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 8.439.802 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.268.770 |
| Stocuri | 1.896.392 |
| Creante | 578.127 |
| Casa si conturi la banci | 794.251 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 35.096 |
| DATORII | 2.465.972 |
| VENITURI IN AVANS | 25.720 |
| CAPITALURI - TOTAL | 9.251.976 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 5.927.446 |
| VENITURI TOTALE | 6.596.454 |
| CHELTUIELI TOTALE | 5.033.490 |
| Profitul brut | 1.562.964 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.332.380 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 9 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 8.763.210 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 4.241.092 |
| Stocuri | 2.197.913 |
| Creante | 749.802 |
| Casa si conturi la banci | 1.293.377 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 57.224 |
| DATORII | 1.524.192 |
| VENITURI IN AVANS | 27.738 |
| CAPITALURI - TOTAL | 11.509.596 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 6.375.794 |
| VENITURI TOTALE | 7.540.362 |
| CHELTUIELI TOTALE | 5.464.491 |
| Profitul brut | 2.075.871 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.780.227 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 10 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 6.514.968 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 4.709.675 |
| Stocuri | 2.858.620 |
| Creante | 1.189.404 |
| Casa si conturi la banci | 661.651 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 68.837 |
| DATORII | 823.703 |
| VENITURI IN AVANS | 4.976 |
| CAPITALURI - TOTAL | 10.464.801 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 6.724.190 |
| VENITURI TOTALE | 7.098.739 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.772.434 |
| Profitul brut | 326.305 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 279.338 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 16 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 6.118.990 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 7.194.104 |
| Stocuri | 3.486.985 |
| Creante | 821.729 |
| Casa si conturi la banci | 2.885.390 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 13.607 |
| DATORII | 1.887.866 |
| VENITURI IN AVANS | 86.372 |
| CAPITALURI - TOTAL | 11.352.463 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 13.561.231 |
| VENITURI TOTALE | 13.598.538 |
| CHELTUIELI TOTALE | 10.436.467 |
| Profitul brut | 3.162.071 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.745.117 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 17 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 5.643.261 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.986.872 |
| Stocuri | 2.257.913 |
| Creante | 782.564 |
| Casa si conturi la banci | 2.946.395 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 49.226 |
| DATORII | 2.542.013 |
| CAPITALURI - TOTAL | 9.137.346 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 12.705.366 |
| VENITURI TOTALE | 12.797.841 |
| CHELTUIELI TOTALE | 8.725.064 |
| Profitul brut | 4.072.777 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 3.624.958 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 13 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 5.362.197 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.133.452 |
| Stocuri | 1.709.087 |
| Creante | 201.362 |
| Casa si conturi la banci | 223.003 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 49.226 |
| DATORII | 1.978.145 |
| VENITURI IN AVANS | 13.032 |
| CAPITALURI - TOTAL | 5.553.698 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 3.914.278 |
| VENITURI TOTALE | 4.137.523 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.446.811 |
| Profitul brut | 690.712 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 649.365 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 18 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 5.257.716 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.685.573 |
| Stocuri | 1.123.113 |
| Creante | 128.569 |
| Casa si conturi la banci | 433.891 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 44.503 |
| DATORII | 2.073.512 |
| VENITURI IN AVANS | 9.937 |
| CAPITALURI - TOTAL | 4.904.343 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 2.520.337 |
| VENITURI TOTALE | 2.623.171 |
| CHELTUIELI TOTALE | 2.251.770 |
| Profitul brut | 371.401 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 345.187 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 14 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 5.066.884 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 770.563 |
| Stocuri | 593.267 |
| Creante | 65.950 |
| Casa si conturi la banci | 111.346 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 16.728 |
| DATORII | 1.146.103 |
| CAPITALURI - TOTAL | 4.708.072 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 1.646.095 |
| VENITURI TOTALE | 1.648.134 |
| CHELTUIELI TOTALE | 1.370.940 |
| Profitul brut | 277.194 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 223.558 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 13 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.659.457 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 1.262.667 |
| Stocuri | 636.759 |
| Creante | 215.269 |
| Casa si conturi la banci | 410.639 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 7.528 |
| DATORII | 1.110.115 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.819.537 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 3.331.834 |
| VENITURI TOTALE | 3.332.074 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.064.352 |
| Profitul brut | 267.722 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 224.180 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 32 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-21 23:46:56 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-21 23:46:56 |