FINACO GRUP SRL
| Denumire | FINACO GRUP SRL |
| CUI | 21583373 |
| Nr. Reg. Com. | J2007001007056 |
| EUID | ROONRC.J2007001007056 |
| CAEN | 6920 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2007-04-17 (19 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| DURGHEU MUGUREL FLORIN | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2 282 363 | 1 688 091 | 1 159 137 | — | — | — | 4 |
| 2023 | 1 968 113 | 1 444 453 | 156 191 | — | — | — | 4 |
| 2022 | 1 501 576 | 1 164 270 | 752 851 | — | — | — | 3 |
| 2021 | 1 263 458 | 977 464 | 80 259 | — | — | — | 4 |
| 2020 | 1 109 292 | 871 093 | 58 615 | — | — | — | 4 |
| 2019 | 967 291 | 740 571 | 62 322 | — | — | — | 4 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Statistics
Commercial networks and enterprises2 282 363 lei
16%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “FINACO GRUP SRL”
| Cod CAEN preponderent | 6920 Rev. 2 (echivalent: 6920 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal |
| Descriere Activitate | Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal |
| Cod CAEN principal | 69 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal |
| Descriere activitate (principal) | Activități juridice și de contabilitate |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Microîntreprinderi , Bihor , domeniul 6920: Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „FINACO GRUP SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „FINACO GRUP SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „FINACO GRUP SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| Active imobilizate | 1.295.198 |
| Active circulante | 1.548.328 |
| Stocuri | 11.746 |
| Creante | 1.196.132 |
| Disponibilitati | 340.450 |
| Cheltuieli in avans | 4.902 |
| Datorii | 1.159.137 |
| Capitaluri proprii | 1.689.291 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 2.282.363 |
| Venituri totale | 2.288.161 |
| Cheltuieli totale | 532.798 |
| Profit brut | 1.755.363 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.688.091 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 753.510 |
| Active circulante | 843.653 |
| Creante | 828.623 |
| Disponibilitati | 15.030 |
| Cheltuieli in avans | 4.681 |
| Datorii | 156.191 |
| Capitaluri proprii | 1.445.653 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 1.968.113 |
| Venituri totale | 1.978.965 |
| Cheltuieli totale | 517.568 |
| Profit brut | 1.461.397 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.444.453 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 723.588 |
| Active circulante | 1.194.733 |
| Creante | 1.183.222 |
| Disponibilitati | 11.511 |
| Datorii | 752.851 |
| Capitaluri proprii | 1.165.470 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 1.501.576 |
| Venituri totale | 1.510.406 |
| Cheltuieli totale | 333.444 |
| Profit brut | 1.176.962 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 1.164.270 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 3 |
| Active imobilizate | 376.248 |
| Active circulante | 1.183.099 |
| Creante | 322.327 |
| Disponibilitati | 860.772 |
| Datorii | 80.259 |
| Capitaluri proprii | 1.479.088 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 1.263.458 |
| Venituri totale | 1.283.301 |
| Cheltuieli totale | 295.762 |
| Profit brut | 987.539 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 977.464 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 318.957 |
| Active circulante | 1.545.493 |
| Stocuri | 9.081 |
| Creante | 259.696 |
| Disponibilitati | 1.276.716 |
| Datorii | 58.615 |
| Capitaluri proprii | 1.805.835 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 1.109.292 |
| Venituri totale | 1.136.709 |
| Cheltuieli totale | 256.947 |
| Profit brut | 879.762 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 871.093 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 22.389 |
| Active circulante | 1.225.086 |
| Creante | 217.479 |
| Disponibilitati | 1.007.607 |
| Datorii | 62.322 |
| Capitaluri proprii | 1.185.153 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 967.291 |
| Venituri totale | 984.322 |
| Cheltuieli totale | 235.447 |
| Profit brut | 748.875 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 740.571 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 34.860 |
| Active circulante | 637.180 |
| Creante | 158.274 |
| Disponibilitati | 478.906 |
| Datorii | 123.258 |
| Capitaluri proprii | 548.782 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 758.822 |
| Venituri totale | 770.668 |
| Cheltuieli totale | 215.462 |
| Profit brut | 555.206 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 547.582 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 36.077 |
| Active circulante | 544.366 |
| Creante | 146.724 |
| Disponibilitati | 397.642 |
| Datorii | 357.428 |
| Capitaluri proprii | 223.015 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 453.760 |
| Venituri totale | 458.291 |
| Cheltuieli totale | 231.916 |
| Profit brut | 226.375 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 221.815 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 4 |
| Active imobilizate | 40.191 |
| Active circulante | 430.435 |
| Stocuri | 432 |
| Creante | 124.530 |
| Disponibilitati | 305.473 |
| Datorii | 325.877 |
| Capitaluri proprii | 144.749 |
| Capital social | 1.000 |
| Cifra de afaceri | 348.979 |
| Venituri totale | 352.567 |
| Cheltuieli totale | 205.493 |
| Profit brut | 147.074 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profit net | 143.549 |
| Pierdere neta | 0 |
| Nr. salariati | 5 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-30 01:05:41 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-30 01:05:41 |