IRAL TRADING SRL
| Denumire | IRAL TRADING SRL |
| CUI | 6448551 |
| Nr. Reg. Com. | J1994002641224 |
| EUID | ROONRC.J1994002641224 |
| CAEN | 4683 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 1994-11-17 (31 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| PLATON DORINA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 908 366 | 1 527 937 | 4 035 000 | — | — | — | 16 |
| 2024 | 21 446 303 | 1 098 978 | 4 619 622 | 2 159 786 | 6 715 027 | 4 268 445 | 15 |
| 2023 | 17 904 367 | 1 012 991 | 2 672 560 | 1 650 102 | 5 691 924 | 4 669 466 | 14 |
| 2022 | 20 648 725 | 1 472 502 | 3 229 325 | 1 556 029 | 5 329 771 | 3 656 475 | 14 |
| 2021 | 20 166 034 | 1 378 086 | 2 428 862 | 1 379 834 | 4 733 001 | 3 683 973 | 14 |
| 2020 | 16 184 413 | 1 217 973 | 2 099 498 | 1 410 224 | 3 495 161 | 2 805 887 | 14 |
| 2019 | 14 954 753 | 778 773 | 2 517 500 | 1 321 641 | 3 265 118 | 2 069 259 | 14 |
| 2018 | 13 910 194 | 600 218 | 2 282 799 | 1 315 106 | 2 858 397 | 1 890 704 | 12 |
| 2017 | 11 761 305 | 369 458 | 2 538 275 | 1 144 636 | 2 684 125 | 1 290 486 | 12 |
| 2016 | 8 893 209 | 350 425 | 2 212 158 | 939 091 | 2 699 524 | 1 426 457 | 13 |
Statistics
Commercial networks and enterprises24 908 366 lei
16%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “IRAL TRADING SRL”
| Cod CAEN preponderent | 4683 Rev. 3 |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare |
| Descriere Activitate | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare |
| Cod CAEN principal | 46 |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Iaşi , domeniul 4683: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „IRAL TRADING SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „IRAL TRADING SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „IRAL TRADING SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.159.786 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 6.715.027 |
| Stocuri | 2.111.417 |
| Creante | 853.770 |
| Casa si conturi la banci | 3.749.840 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 13.254 |
| DATORII | 4.619.622 |
| CAPITALURI - TOTAL | 4.268.445 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 21.446.303 |
| VENITURI TOTALE | 21.509.713 |
| CHELTUIELI TOTALE | 20.255.153 |
| Profitul brut | 1.254.560 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.098.978 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 15 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.650.102 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.691.924 |
| Stocuri | 1.508.366 |
| Creante | 851.447 |
| Casa si conturi la banci | 3.332.111 |
| DATORII | 2.672.560 |
| CAPITALURI - TOTAL | 4.669.466 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 17.904.367 |
| VENITURI TOTALE | 17.975.213 |
| CHELTUIELI TOTALE | 16.804.272 |
| Profitul brut | 1.170.941 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.012.991 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 14 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.556.029 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.329.771 |
| Stocuri | 1.455.634 |
| Creante | 675.944 |
| Casa si conturi la banci | 3.198.193 |
| DATORII | 3.229.325 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.656.475 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 20.648.725 |
| VENITURI TOTALE | 20.668.187 |
| CHELTUIELI TOTALE | 18.969.480 |
| Profitul brut | 1.698.707 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.472.502 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 14 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.379.834 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 4.733.001 |
| Stocuri | 1.410.298 |
| Creante | 723.305 |
| Casa si conturi la banci | 2.599.398 |
| DATORII | 2.428.862 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.683.973 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 20.166.034 |
| VENITURI TOTALE | 20.163.224 |
| CHELTUIELI TOTALE | 18.574.646 |
| Profitul brut | 1.588.578 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.378.086 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 14 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.410.224 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.495.161 |
| Stocuri | 829.773 |
| Creante | 1.025.217 |
| Casa si conturi la banci | 1.640.171 |
| DATORII | 2.099.498 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.805.887 |
| Cifra de afaceri neta | 16.184.413 |
| VENITURI TOTALE | 16.252.119 |
| CHELTUIELI TOTALE | 14.845.446 |
| Profitul brut | 1.406.673 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.217.973 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 14 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.321.641 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.265.118 |
| Stocuri | 881.203 |
| Creante | 1.197.707 |
| Casa si conturi la banci | 1.186.208 |
| DATORII | 2.517.500 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.069.259 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 14.954.753 |
| VENITURI TOTALE | 14.957.273 |
| CHELTUIELI TOTALE | 14.057.005 |
| Profitul brut | 900.268 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 778.773 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 14 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.315.106 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.858.397 |
| Stocuri | 585.940 |
| Creante | 1.259.504 |
| Casa si conturi la banci | 1.012.953 |
| DATORII | 2.282.799 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.890.704 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 13.910.194 |
| VENITURI TOTALE | 13.910.194 |
| CHELTUIELI TOTALE | 13.214.186 |
| Profitul brut | 696.008 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 600.218 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 12 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 1.144.636 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.684.125 |
| Stocuri | 505.065 |
| Creante | 1.219.890 |
| Casa si conturi la banci | 959.170 |
| DATORII | 2.538.275 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.290.486 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 11.761.305 |
| VENITURI TOTALE | 11.762.986 |
| CHELTUIELI TOTALE | 11.327.128 |
| Profitul brut | 435.858 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 369.458 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 12 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 939.091 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.699.524 |
| Stocuri | 485.148 |
| Creante | 1.351.068 |
| Casa si conturi la banci | 863.308 |
| DATORII | 2.212.158 |
| CAPITALURI - TOTAL | 1.426.457 |
| Capital subscris varsat | 200 |
| Cifra de afaceri neta | 8.893.209 |
| VENITURI TOTALE | 8.893.292 |
| CHELTUIELI TOTALE | 8.488.080 |
| Profitul brut | 405.212 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 350.425 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 13 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-30 10:00:19 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-30 10:00:19 |