MEDIUM ELECTRIC SRL
| Denumire | MEDIUM ELECTRIC SRL |
| CUI | 17318654 |
| Nr. Reg. Com. | J40/4236/2005 |
| EUID | ROONRC.J40/4236/2005 |
| CAEN | 2712 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2005-03-04 (21 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| MIRESCU LAVINIA-ANAIDA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 8 857 332 | 1 167 128 | 926 547 | 691 523 | 3 351 049 | 3 139 022 | 16 |
| 2023 | 9 820 248 | 2 374 943 | 2 440 001 | 736 080 | 5 148 226 | 3 444 305 | 16 |
| 2022 | 8 165 753 | 907 635 | 1 913 625 | 738 703 | 4 152 433 | 2 977 511 | 16 |
| 2021 | 7 785 008 | 543 398 | 2 209 701 | 868 079 | 4 368 971 | 3 027 349 | 16 |
| 2020 | 6 609 326 | 1 188 070 | 600 251 | 685 321 | 2 738 248 | 2 823 318 | 16 |
| 2019 | 8 081 434 | 1 327 094 | 1 544 082 | 690 202 | 3 607 958 | 2 754 078 | 17 |
| 2018 | 8 521 779 | 1 738 681 | 818 970 | 702 399 | 2 844 817 | 2 728 246 | 17 |
| 2017 | 6 053 023 | 772 183 | 1 850 079 | 815 105 | 3 835 734 | 2 802 689 | 17 |
| 2016 | 6 149 855 | 843 982 | 506 732 | 777 766 | 2 549 464 | 2 821 006 | 15 |
Statistics
Commercial networks and enterprises8 857 332 lei
-10%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “MEDIUM ELECTRIC SRL”
| Cod CAEN preponderent | 2712 Rev. 2 (echivalent: 2712 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității |
| Descriere Activitate | Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității |
| Cod CAEN principal | 27 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității |
| Descriere activitate (principal) | Fabricarea echipamentelor electrice |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2024) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Bucureşti , domeniul 2712: Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „MEDIUM ELECTRIC SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „MEDIUM ELECTRIC SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „MEDIUM ELECTRIC SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 691.523 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.351.049 |
| Stocuri | 79.533 |
| Creante | 2.230.715 |
| Casa si conturi la banci | 1.040.801 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 22.997 |
| DATORII | 926.547 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.139.022 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Cifra de afaceri neta | 8.857.332 |
| VENITURI TOTALE | 8.092.848 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.763.122 |
| Profitul brut | 1.329.726 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.167.128 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 16 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 736.080 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.148.226 |
| Stocuri | 857.446 |
| Creante | 2.525.288 |
| Casa si conturi la banci | 1.765.492 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 2.440.001 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.444.305 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 9.820.248 |
| VENITURI TOTALE | 10.119.365 |
| CHELTUIELI TOTALE | 7.350.974 |
| Profitul brut | 2.768.391 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.374.943 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 16 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 738.703 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 4.152.433 |
| Stocuri | 582.181 |
| Creante | 2.999.821 |
| Casa si conturi la banci | 570.431 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 1.913.625 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.977.511 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 8.165.753 |
| VENITURI TOTALE | 8.571.821 |
| CHELTUIELI TOTALE | 7.515.178 |
| Profitul brut | 1.056.643 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 907.635 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 16 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 868.079 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 4.368.971 |
| Stocuri | 260.631 |
| Creante | 3.397.607 |
| Casa si conturi la banci | 710.733 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 2.209.701 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.027.349 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 7.785.008 |
| VENITURI TOTALE | 7.817.910 |
| CHELTUIELI TOTALE | 7.194.847 |
| Profitul brut | 623.063 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 543.398 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 16 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 685.321 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.738.248 |
| Stocuri | 220.846 |
| Creante | 1.999.043 |
| Casa si conturi la banci | 518.359 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 600.251 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.823.318 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 6.609.326 |
| VENITURI TOTALE | 6.382.727 |
| CHELTUIELI TOTALE | 5.005.122 |
| Profitul brut | 1.377.605 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.188.070 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 16 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 690.202 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.607.958 |
| Stocuri | 464.491 |
| Creante | 2.706.511 |
| Casa si conturi la banci | 436.956 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 0 |
| DATORII | 1.544.082 |
| VENITURI IN AVANS | 0 |
| PROVIZIOANE | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.754.078 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 |
| Cifra de afaceri neta | 8.081.434 |
| VENITURI TOTALE | 8.226.151 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.679.737 |
| Profitul brut | 1.546.414 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.327.094 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 17 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 702.399 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.844.817 |
| Stocuri | 446.511 |
| Creante | 2.010.220 |
| Casa si conturi la banci | 388.086 |
| DATORII | 818.970 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.728.246 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Cifra de afaceri neta | 8.521.779 |
| VENITURI TOTALE | 8.105.295 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.076.854 |
| Profitul brut | 2.028.441 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.738.681 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 17 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 815.105 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.835.734 |
| Stocuri | 806.682 |
| Creante | 2.576.877 |
| Casa si conturi la banci | 452.175 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 1.929 |
| DATORII | 1.850.079 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.802.689 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Cifra de afaceri neta | 6.053.023 |
| VENITURI TOTALE | 6.577.346 |
| CHELTUIELI TOTALE | 5.676.204 |
| Profitul brut | 901.142 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 772.183 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 17 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 777.766 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.549.464 |
| Stocuri | 288.938 |
| Creante | 1.974.277 |
| Casa si conturi la banci | 286.249 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 508 |
| DATORII | 506.732 |
| CAPITALURI - TOTAL | 2.821.006 |
| Capital subscris varsat | 2.000 |
| Cifra de afaceri neta | 6.149.855 |
| VENITURI TOTALE | 6.184.761 |
| CHELTUIELI TOTALE | 5.198.540 |
| Profitul brut | 986.221 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 843.982 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 15 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-31 22:35:23 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-31 22:35:23 |