FRENAUTO UNIVERSAL SRL
| Denumire | FRENAUTO UNIVERSAL SRL |
| CUI | 18929451 |
| Nr. Reg. Com. | J37/515/2006 |
| EUID | ROONRC.J37/515/2006 |
| CAEN | 4520 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
| Activ fiscal | Da |
| Stare (ONRC) | funcţiune |
| Insolvabilă ANAF | Nu |
| Data înființare | 2006-08-11 (19 ani) |
Persoane din conducere
Date despre conducerea firmei| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| BUGEAC FĂNICA | - | România |
Tabel financiar pe ani
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active imob. | Active circ. | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 947 702 | 766 041 | 4 396 937 | — | — | — | 35 |
| 2024 | 11 971 667 | 1 639 345 | 6 722 289 | 5 116 456 | 12 010 921 | 10 405 088 | 33 |
| 2023 | 15 788 209 | 2 620 074 | 8 809 496 | 5 342 224 | 12 233 015 | 8 765 743 | 33 |
| 2022 | 16 347 597 | 2 633 915 | 9 108 425 | 4 230 776 | 11 023 317 | 6 145 668 | 36 |
| 2021 | 12 785 783 | 2 302 125 | 4 558 318 | 4 741 622 | 7 995 661 | 8 178 965 | 35 |
| 2020 | 12 422 307 | 1 270 936 | 3 542 506 | 3 588 275 | 5 837 395 | 5 883 164 | 37 |
| 2019 | 10 460 603 | 867 524 | 3 568 311 | 3 575 066 | 4 763 368 | 4 770 123 | 40 |
| 2018 | 8 722 648 | 172 960 | 2 689 565 | 3 531 934 | 3 188 083 | 4 030 452 | 43 |
| 2017 | 6 925 984 | 510 068 | 2 597 545 | 2 853 621 | 3 615 480 | 3 871 556 | 37 |
| 2016 | 5 241 286 | 76 191 | 2 160 848 | 3 072 073 | 2 540 993 | 3 361 488 | 32 |
Statistics
Commercial networks and enterprises10 947 702 lei
-9%Domeniul de activitate & statistici
Domeniul de activitate al “FRENAUTO UNIVERSAL SRL”
| Cod CAEN preponderent | 4520 Rev. 2 |
| Obiect Activitate | Întreținerea și repararea autovehiculelor |
| Descriere Activitate | Întreținerea și repararea autovehiculelor |
| Cod CAEN principal | 45 Întreținerea și repararea autovehiculelor |
| Descriere activitate (principal) | Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 1 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2025) |
Localizare pe hartă
Poziția în Topul Firmelor 2024
Întreprinderi mici , Vaslui , domeniul 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
Mărci înregistrate la OSIM
Desene și modele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Pentru a accesa informațiile despre mărcile înregistrate la OSIM, apăsați butonul de mai jos.
Dosare în justiție
Informații din Portalul Instanțelor de Judecată (portal.just.ro)Caută dosarele în care apare „FRENAUTO UNIVERSAL SRL" în Portalul Instanțelor
| Număr dosar | Modificat | Obiectul cauzei | Materie | Calitate | Instanță | Stadiu |
|---|
Status Dosare (RECOM)
Stadiu dosare de la Registrul Comerțului (ONRC)
Verifică stadiul dosarelor de la Registrul Comerțului pentru „FRENAUTO UNIVERSAL SRL"
Restanțe ANAF
Obligații fiscale restante la bugetul de stat
Pentru a accesa raportul de restanțe fiscale, apăsați butonul de mai jos.
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI)
Informații din Registrul Comerțului - proceduri de insolvență
Pentru a accesa raportul de proceduri de insolvență, apăsați butonul de mai jos.
Monitorul Oficial - Partea a IV-a
Publicații despre firmă în Monitorul Oficial
Caută publicațiile din Monitorul Oficial pentru această firmă.
Avize de Ipotecă Mobiliară
Date din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
Verifică dacă există avize de ipotecă mobiliară pentru „FRENAUTO UNIVERSAL SRL"
TVA
Activ fiscal
Firma este activă fiscal.
RTVAI / Split TVA
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
MFinanțe (Ministerul Finanțelor)
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 5.116.456 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 12.010.921 |
| Stocuri | 5.861.853 |
| Creante | 5.125.118 |
| Casa si conturi la banci | 1.023.950 |
| DATORII | 6.722.289 |
| CAPITALURI - TOTAL | 10.405.088 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 11.971.667 |
| VENITURI TOTALE | 12.508.023 |
| CHELTUIELI TOTALE | 10.557.041 |
| Profitul brut | 1.950.982 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.639.345 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 33 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 5.342.224 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 12.233.015 |
| Stocuri | 2.826.862 |
| Creante | 8.991.621 |
| Casa si conturi la banci | 414.532 |
| DATORII | 8.809.496 |
| CAPITALURI - TOTAL | 8.765.743 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 15.788.209 |
| VENITURI TOTALE | 17.621.344 |
| CHELTUIELI TOTALE | 14.538.019 |
| Profitul brut | 3.083.325 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.620.074 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 33 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 4.230.776 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 11.023.317 |
| Stocuri | 1.530.593 |
| Creante | 7.918.815 |
| Casa si conturi la banci | 1.573.909 |
| DATORII | 9.108.425 |
| CAPITALURI - TOTAL | 6.145.668 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 16.347.597 |
| VENITURI TOTALE | 16.826.068 |
| CHELTUIELI TOTALE | 13.687.288 |
| Profitul brut | 3.138.780 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.633.915 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 36 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 4.741.622 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 7.995.661 |
| Stocuri | 1.464.069 |
| Creante | 4.443.862 |
| Casa si conturi la banci | 2.087.730 |
| DATORII | 4.558.318 |
| CAPITALURI - TOTAL | 8.178.965 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 12.785.783 |
| VENITURI TOTALE | 13.638.790 |
| CHELTUIELI TOTALE | 10.915.346 |
| Profitul brut | 2.723.444 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 2.302.125 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 35 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 3.588.275 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.837.395 |
| Stocuri | 1.637.965 |
| Creante | 1.998.815 |
| Casa si conturi la banci | 2.200.615 |
| DATORII | 3.542.506 |
| CAPITALURI - TOTAL | 5.883.164 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 12.422.307 |
| VENITURI TOTALE | 12.741.585 |
| CHELTUIELI TOTALE | 11.263.466 |
| Profitul brut | 1.478.119 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 1.270.936 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 37 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 3.575.066 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 4.763.368 |
| Stocuri | 2.206.061 |
| Creante | 1.117.301 |
| Casa si conturi la banci | 1.440.006 |
| DATORII | 3.568.311 |
| CAPITALURI - TOTAL | 4.770.123 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 10.460.603 |
| VENITURI TOTALE | 11.035.723 |
| CHELTUIELI TOTALE | 10.008.784 |
| Profitul brut | 1.026.939 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 867.524 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 40 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 3.531.934 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.188.083 |
| Stocuri | 1.244.733 |
| Creante | 1.548.829 |
| Casa si conturi la banci | 394.521 |
| DATORII | 2.689.565 |
| CAPITALURI - TOTAL | 4.030.452 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 8.722.648 |
| VENITURI TOTALE | 8.923.679 |
| CHELTUIELI TOTALE | 8.715.029 |
| Profitul brut | 208.650 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 172.960 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 43 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.853.621 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 3.615.480 |
| Stocuri | 1.538.385 |
| Creante | 1.501.509 |
| Casa si conturi la banci | 575.586 |
| DATORII | 2.597.545 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.871.556 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 6.925.984 |
| VENITURI TOTALE | 7.395.731 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.790.424 |
| Profitul brut | 605.307 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 510.068 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 37 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 3.072.073 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2.540.993 |
| Stocuri | 865.444 |
| Creante | 1.368.187 |
| Casa si conturi la banci | 307.362 |
| DATORII | 2.160.848 |
| VENITURI IN AVANS | 90.730 |
| CAPITALURI - TOTAL | 3.361.488 |
| Capital subscris varsat | 1.000.000 |
| Cifra de afaceri neta | 5.241.286 |
| VENITURI TOTALE | 5.492.460 |
| CHELTUIELI TOTALE | 5.398.044 |
| Profitul brut | 94.416 |
| Pierdere bruta | 0 |
| Profitul net | 76.191 |
| Pierdere neta | 0 |
| Numar mediu de salariati | 32 |
Cache disponibil (18 înregistrări)
| An | Tip | Ultima actualizare |
|---|---|---|
| 2024 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2024 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2023 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2023 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2022 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2022 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2021 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2021 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2020 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2020 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2019 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2019 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2018 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2018 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2017 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2017 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2016 | WEBASIG | 2026-01-22 11:38:18 |
| 2016 | WEBBROK | 2026-01-22 11:38:18 |